製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: VBE
証明: ISO9001
モデル番号: VBE-H1.0
支払いと送料の条件
最小注文数量: 台分
価格: Customizable
パッケージの詳細: 中立的なパッキング
受渡し時間: 約 1 か月
支払条件: T/T、ウェスタンユニオン、
供給の能力: 1年ごとの5000Set
製品名: |
車両搭載型低高度航空機防御システム |
ジャミング半径: |
500~1500メートル |
寸法: |
320×200×460mm |
重さ: |
17KG |
出力電力: |
600W |
消費電力: |
1800W |
製品名: |
車両搭載型低高度航空機防御システム |
ジャミング半径: |
500~1500メートル |
寸法: |
320×200×460mm |
重さ: |
17KG |
出力電力: |
600W |
消費電力: |
1800W |
| 周波数範囲 | 出力 | 抑制対象 |
|---|---|---|
| GPS / BDS | 50〜100W | ナビゲーションシステム |
| 433 MHz | 50〜100W | 433M 画像伝送と光制御 |
| グロナス | 50〜100W | ナビゲーションシステム |
| 900 MHz | 50〜100W | 900M 画像伝送と光制御 |
| 2.4 GHz | 50〜100W | 2.4G 飛行制御システム |
| 5.8 GHz | 50〜100W | 5.8G画像伝送と光制御 |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 出力 | 600W |
| 電源 | DC-48VまたはAC 110-240V |
| 妨害頻度 | UAV飛行制御・位置位置システム周波数 |
| 電力消費量 | 1800W |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| サイズ | 540 × 490 × 450 mm |
| 湿度 | 5%から95% |
| 動作温度 | -20°Cから+60°C |
| 体重 | 30kg |
| 構成要素 | 仕様 |
|---|---|
| 外装箱 | 一般訴訟 |
| アンテナ | 隠れ た デザイン の 屋根 の アンテナ |
| 発電機 | 5KWの自動車変電機 (オプション) |
Tags: